Immobilien - Verkauf
neuwertige Doppelhaushälfte mit Doppelgarage, Bj. 2019 in ruhiger Lage bei
| PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof, OT Ponholz |
| Grundstück: | 255 m² |
| Wohnfläche: | ca. 130 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Allgemein: | so gut wie NEU |
| Preis: | 499.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Bauplatz im Burglengenfelder Stadtteil Wölland
| PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
| Grundstück: | 979 m² |
| Bebauung: | egal ob EFH, DHH bishin zu einem 4-Fam.-Wohnhaus |
| Bauzwang: | nein |
| Allgemein: | Baulücke / Rarität |
| Preis: | 375.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Attraktiver Bauplatz im Neubaugebiet
| PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
| Grundstück: | 418 m² |
| Bebauung: | Doppelhaushälfte |
| Bauzwang: | ja |
| Allgemein: | Bebauungsplan liegt vor |
| Preis: | 117.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
älteres gepflegtes EFH mit 3 Garagen und Garten
| PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
| Grundstück: | 1.061 m² |
| Wohnfläche: | ca. 110 m² |
| Baujahr: | 1959 / 1960 |
| Allgemein: | mit Bauplatzreserve |
| Preis: | 320.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Bauplatz in Holzheim am Forst
| PLZ / Ort: | 93183 Holzheim am Forst |
| Grundstück: | 1.009 m² |
| Bebauung: | egal ob EFH oder Doppelhaus |
| Bauzwang: | nein |
| Allgemein: | Baulücke / Rarität |
| Preis: | 235.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Attraktiver Bauplatz im Neubaugebiet
| PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
| Grundstück: | 437 m² |
| Bebauung: | Doppelhaushälfte |
| Bauzwang: | ja |
| Allgemein: | Bebauungsplan liegt vor |
| Preis: | 123.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
3 1/2-Zimmer-Etagen-ETW in einem 2-Fam.-Wohnhaus
| PLZ / Ort: | 93138 Lappersdorf/Kareth |
| Grundstück: | Garten mit ca. 250 m² |
| Wohnfläche: | ca. 91 m² |
| Baujahr: | 1970, vor 10 Jahren Generalsanierung der ETW |
| Allgemein: | sofort beziehbar |
| Preis: | 420.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
zentral gelegene DHH mit Garten und Garage
| PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
| Grundstück: | 480 m² + Weganteil |
| Wohnfläche: | ca. 68 m² |
| Baujahr: | 1919 - fortlaufend renoviert |
| Allgemein: | sofort beziehbar |
| Preis: | 140.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
renoviertes EFH mit Garten und kleinem Garten
| PLZ / Ort: | 93195 Wolfsegg |
| Grundstück: | 326 m² |
| Wohnfläche: | ca. 125 m² |
| Baujahr: | 1951 / 1969, 2021 Renovierung |
| Allgemein: | sofort beziehbar |
| Preis: | verkauft |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
schickes 1-2-Fam.-Wohnhaus mit Garten
| PLZ / Ort: | 93128 Regenstauf / Diesenbach |
| Grundstück: | 699 m² |
| Wohnfläche: | ca. 118 im EG und ca. 98 m² im DG |
| Baujahr: | 1975, DG-Ausbau 1997 |
| Allgemein: | freiwerdend nach Absprache |
| Preis: | verkauft ! |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
kleines Altstadthaus ohne Garten mitten in Kallmünz
| PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
| Grundstück: | 52 m² |
| Wohnfläche: | ca. 101 m² |
| Baujahr: | unbekannt, Gebäudeaufstockung 1966 |
| Allgemein: | frei |
| Preis: | 100.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Mischwald mit klasse Zufahrt
| PLZ / Ort: | bei Kallmünz |
| Grundstück: | Mischwald |
| Grundstücksgröße: | 11.923 m² |
| Allgemein: | Anfahrt mit Pkw bis zum Wald möglich |
| Preis: | 60.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
renovierungsbedürftige Doppelhaushälfte mit Stellplatz
| PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
| Grundstück: | 152 m² |
| Wohnfläche: | ca. 93 m² |
| Baujahr: | unbekannt |
| Allgemein: | freiwerdend nach Absprache |
| Preis: | 120.000 EURO |
| Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Unsere Leistungen:
- Vermittlung
- Immobilienankauf
- Teilflächenverkauf
- Erbengemeinschaften
- Nachlass von Immobilien
- Testamentsvollstreckungen
Kontaktdaten
Immobilien Koller
Vilsgasse 12, 93183 Kallmünz
Tel: 09473 / 8678
Fax: 09473 / 950036












