Immobilien - Verkauf
äußerst geräumiges Reihenmittelhaus in Uni-Nähe
PLZ / Ort: | 93051 Regensburg (Ziegetsdorf/Dechbetten) |
Grundstück: | 186 m² + Weganteile und Garagengrundstück |
Wohnfläche: | ca. 147 m² |
Baujahr: | 1972, zwischenzeitlich renoviert |
Allgemein: | sofort verfügbar |
Preis: | 600.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
tolle Altstadt DG - ETW mit 2-Zimmer/Küche/Bad in Rgbg.
PLZ / Ort: | 93047 Rgbg., Fröhliche-Türken-Str. |
Wohnfläche: | ca. 65 m² + Kellerabteil |
Baujahr: | 2005 (= Erstbezug) |
beziehbar: | derzeit vermietet |
Allgemein: | ETW mit Blick zum Dom |
Preis: | 498.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gut gelegene EG-ETW mit Terrasse, Garten, Garage und Stellplatz in Ponholz
PLZ / Ort: | 93142 Ponholz |
Wohnfläche: | ca. 102 m² + Keller mit 9,56 m² |
Baujahr: | 2019 |
beziehbar: | nach Absprache |
Allgemein: | kurze Wege nach Regensburg |
Preis: | 359.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
attraktiv gelegenes EFH-Holzhaus in TOP-Lage !
PLZ / Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
Grundstück: | 570 m² |
Wohnfläche: | ca. 105 + 66 m² |
Baujahr: | 2007/2008 |
Allgemein: | Traumlage am Waldrand |
Preis: | 650.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Seltenheit ! zwei neuwertige ETW nebeneinander liegend
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Wohnfläche: | ca. 160 m² (75 m² + 85 m²) |
Baujahr: | 2021 |
beziehbar: | nach Absprache |
Allgemein: | zwei neuwertige, komfortable und nebeneinanderliegende Dachterrassen ETW`s |
Preis: | 675.000 EURO, incl. 2 Pkw-Stellplätze |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
vermietete ETW in klasse Lage in Burglengenfeld
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Wohnfläche: | ca. 75 m² |
Baujahr: | 1991 |
beziehbar: | vermietet |
Allgemein: | klasse Lage |
Preis: | 225.000 EURO, incl. Garage |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
vermietetes 1-Zi.-Appartment mit Balkon
PLZ / Ort: | 93053 Regensburg, Benzstraße |
Wohnfläche: | 24,80 m² + Kellerabteil |
Baujahr: | 1972 |
beziehbar: | vermietet für 400 Euro + NK |
Allgemein: | interessant für Kapitalanleger |
Preis: | 129.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
sonnige Dachterrassen-ETW im Regensburger Westen
PLZ / Ort: | 93049 Regensburg |
Wohnfläche: | ca. 80 m² + 37 m² Dachterrasse + 4,50 m² Loggia |
Baujahr: | 2000 |
Allgemein: | freiwerdend |
Preis: | 399.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Wald und Wiese zwischen Pielenhofen und Rohrdorf
PLZ / Ort: | bei Pielenhofen |
Grundstück: | Wald und Wiese |
Grundstücksgröße: | 21.920 m² |
Allgemein: | arrondiert |
Preis: | 110.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Ackergrundstück bei Kallmünz
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | Ackerland |
Grundstücksgröße: | 38.710 m² |
Allgemein: | arrondiert |
Preis: | 245.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
vermietete 3-Zimmer/Küche/Bad-ETW mit Balkon
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld, Pfälzerstraße |
Wohnfläche: | ca. 80 m² + Kellerabteil |
Baujahr: | 1972/1974 |
beziehbar: | vermietet |
Preis: | 280.000 EURO, incl. Garage |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Stadthaus mitten in Teublitz -alternative zur ETW-
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Grundstück: | 155 m² |
Wohnfläche: | ca. 157 m² |
Baujahr: | 1966 |
Allgemein: | ideal für größere Familie mit einfachen Wohnansprüchen |
Preis: | 215.000 EURO |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
dieses EFH sucht Handwerkerhände
PLZ / Ort: | 93142 Pirkensee |
Grundstück: | 940 m² |
Wohnfläche: | ca. 95 m² |
Baujahr: | 1965 / 1968 |
Allgemein: | Haus befindet sich noch im Dornröschenschlaf |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
schick renoviertes EFH mit Doppelgarage in bevorzugter Wohnlage mit Nebenge
PLZ / Ort: | 93133 Burglengenfeld |
Grundstück: | 850 m² |
Wohnfläche: | ca. 120 m² |
Baujahr: | 1967, 2015 umfassend renoviert |
Allgemein: | riesiger Garten inklusive |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
ruhig gelegenes 2-Fam.-Wohnhaus mit Garten
PLZ / Ort: | 92442 Wackersdorf |
Grundstück: | 1.017 m² |
Wohnfläche: | ca. 215 m² |
Baujahr: | 1960 als EFH, 1982 u. 1987 Anbau/Aufstockung |
Allgemein: | freiwerdend nach Absprache |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
ält. 1-2-Fam.-Wohnhaus mit Massivgarage und Baulandreserve
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 2.766 m² |
Wohnfläche: | ca. 107 m² |
Baujahr: | 1954 |
Allgemein: | Baulandreserve inklusive |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Grundstück mit Altbestand (ggf. Abriß) bei Kallmünz
PLZ / Ort: | bei 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 2.766 m² |
Wohnfläche: | ca. 107 m² |
Baujahr: | 1954 |
Allgemein: | Baulandreserve inklusive |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
nur für Kapitalanleger die das Haus erst in 10 Jahren benötigen
PLZ / Ort: | 93183 Kallmünz |
Grundstück: | 227 m² |
Wohnfläche: | ca. 95 m² |
Baujahr: | 1900, Aufstockung 1975 |
Allgemein: | nur für Kapitalanleger |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
3-Zimmer/Küche/Bad-ETW mit darüberliegendem Spitzboden, Balkon u
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Wohnfläche: | ca. 77 m² + Spitzboden |
Baujahr: | 2011 |
beziehbar: | ab sofort |
Preis: | verkauft ! |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
2 1/2-Zi/Kü/Bad-Garten-ETW in Reinhausen/Judenfeld
PLZ / Ort: | 93059 Rgbg.-/Reinhausen |
Objektart: | ETW mit Eckterrasse, Garten und TG-Stellplatz (barrierefrei) |
Wohnfläche: | ca. 72 m² |
Baujahr: | 2014 |
Allgemein: | frei ab 31.12.2022 |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
gut durchdachtes pfiffiges EFH mit Garten in ruhiger Lage
PLZ / Ort: | 93158 Teublitz |
Grundstück: | 633 m² |
Wohnfläche: | ca. 100 m² + ca. 65 m² Nfl. |
Baujahr: | 1998 |
Allgemein: | ruhige Lage in einer Sackgasse |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
hübsches 1-Fam.-Architektenhaus mit Traumgarten
PLZ / Ort: | 93183 Lappersdorf, OT Einhausen |
Grundstück: | 710 m² |
Wohnfläche: | ca. 154 m² |
Baujahr: | 1994 |
Allgemein: | sofort beziehbar |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
4-Fam.-Mietshaus in Neunburg v. W. für Kapitalanleger
PLZ / Ort: | 92431 Neunburg v. W. |
Grundstück: | 1.160 m² |
Wohnfläche: | ca. 323 m² |
Baujahr: | 1974 (Erstbezug) |
Allgemein: | langjährige Mieter inklusive |
Preis: | verkauft |
Provision: | 3,57 %, incl. MwSt. |
Unsere Leistungen:
- Vermittlung
- Immobilienankauf
- Teilflächenverkauf
- Erbengemeinschaften
- Nachlass von Immobilien
- Testamentsvollstreckungen
Kontaktdaten
Immobilien Koller
Vilsgasse 12, 93183 Kallmünz
Tel: 09473 / 8678
Fax: 09473 / 950036